| ВНИМАНИЕ!!! | ||
| Уважаемые жители, обратите внимание на изменени тарифов с 01.07.2019 года на коммунальные услуги | ||
| Наименование, единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1775,45 | 1765,33 |
| Тариф на тепловую энергию, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1775,45 | 1765,33 |
| Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 106,53 | 105,92 |
| Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
| Одноставочный тариф | 4,61 | 4,65 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,9 | 5,13 |
| ночная зона | 2,83 | 2,96 |
| Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
| Одноставочный тариф | 3,46 | 3,48 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,84 |
| ночная зона | 2,13 | 2,22 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| пиковая зона | 3,71 | 3,89 |
| полупиковая зона | 3,46 | 3,48 |
| ночная зона | 2,13 | 2,22 |
| Тариф на холодную воду, руб./м3 | 30,6 | 31,58 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 30,6 | 31,58 |
| Цена на природный газ, руб./1000м3 | 6279,83 | 6367,75 |
| Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 23,34 | 23,67 |
| ТСЖ «Сестрорецкий Разлив» | ||
| тел. +7921860737 | ||
